Kihiline katuseplaat
Kihiline katuseplaat
Kihiline katuseplaat
ARPANEL D PIR
Paksus [mm] | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
Kinnitussüsteem | standardne | |||||
Isoleeriv südamik | PIR-polüuretaanvaht | |||||
Plaadi laius [mm] | 1000 | |||||
Saadaolevad pikkused [m] | 2 – 18,5 | |||||
Katte paksus [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||||
Südamiku tihedus kg/m3 | 40 ± 3 | |||||
Kaal kg/m2 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,4 |
Soojusjuhtivuskoefitsient Ud,S = W/(m2 × K) | 0,48 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
Tulekindlus: | ||||||
wg.PN-B-02867 | ei kohaldata | |||||
wg.PN-EN 13501-1 | B- s2,d0 | |||||
wg.PN-EN 13501-2 | NPD | NPD | NPD |
REI 30 / RE 60 |
REI 30 / RE 60 |
REI 30 / RE 60 |
wg.PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1) |
Nõuetekohane heliisolatsioon [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | NPD |
Helineeldumistegur [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | NPD |
Kihiline katuseplaat
ARPANEL D MiWo
Paksus [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260* |
Kinnitussüsteem | standardne | |||||||
Isoleeriv südamik | MiWo mineraalvill | |||||||
Plaadi laius [mm] | 1005 | |||||||
Saadaolevad pikkused [m] | 2 – 14,5 | |||||||
Katte paksus [mm] | 0,6/0,5 | |||||||
Südamiku tihedus kg/m3 | 105±10% | |||||||
Kaal kg/m2 | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 |
Soojusjuhtivuskoefitsient Ud,S = W/(m2 × K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Tulekindlus: | ||||||||
wg.PN-B-02867 | ei kohaldata | |||||||
wg.PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | |||||||
wg.PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
wg.PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) |
Nõuetekohane heliisolatsioon [Rw(C,Ctr) dB] | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 31(-1;-3) | 31(-1;-3) | 31(-1;-3) |
Helineeldumistegur [αw] | 0,20 | |||||||
*Paksus 220 mm toodetakse eritellimusel pärast tootjaga konsulteerimist |