Kihiline seinaplaat
Kihiline seinaplaat
Kihiline seinaplaat
ARPANEL S MiWo - standardne kinnitussüsteem
Paksus [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | 240* |
Kinnitussüsteem | standardne | ||||||||
Isoleeriv südamik | MiWo mineraalvill | ||||||||
Plaadi laius [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Saadaolevad pikkused [m] | 2-14,5 | ||||||||
Katte paksus [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | ||||||||
Südamiku tihedus kg/m3 | 105±10% | ||||||||
Kaal kg/m2 | 17,5 | 19,6 | 21,8 | 25 | 26,1 | 28,3 | 30,4 | 32,6 | 35 |
Soojusjuhtivuskoefitsient Ud,S = W/(m2 × K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Tulekindlus: | |||||||||
wg. PN-B-02867 | NRO | ||||||||
wg. PN-EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
wg.PN-EN 13501-2 Vertikaalselt |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 240 | E 240/ EI 240 | E 240/ EI 240 | E 240/ EI 240 | E 240/ EI 240 | E 240/ EI 240 |
wg.PN-EN 13501-1 Horisontaalselt |
E 60/ EI 60 |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
wg. PN-EN 13501-2:2016 Lagi | NPD | EI 30 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |
wg.PN-EN 13501-5 | ei kohaldata | ||||||||
Nõuetekohane heliisolatsioon | 30 (-1;-2) | 32 (-1;-3) | 32 (-1;-3) | 32 (-2,-4) | 32 (-2,-4) | 32 (-3,-5) | 31 (-1,-3) | 31 (-1,-3) | 31 (-1,-3) |
Helineeldumistegur | 0,15 | ||||||||
*Paksus 220mm ja 240mm toodetakse eritellimusel pärast tootjaga konsulteerimist |
Kihiline seinaplaat
ARPANEL S PIR - standardne kinnitussüsteem
Paksus [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 |
Kinnitussüsteem | standardne | |||
Isoleeriv südamik | PIR-polüuretaanvaht | |||
Plaadi laius [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | |||
Saadaolevad pikkused [m] | 2 – 18,5 | |||
Katte paksus [mm] | 0,5-0,7 / 0,4/0,7 | |||
Südamiku tihedus kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Kaal kg/m2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 11,9 |
Soojusjuhtivuskoefitsient Ud,S = W/(m2 × K) | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
Tulekindlus: | ||||
wg.PN-B-02867 | NRO | |||
wg.PN-EN 13501-1 | B- s1,d0 | |||
wg. PN-EN 13501-2 Vertikaalselt | NPD | E 15/ EI 15 | E 15/ EI 15 | E 30/ EI 30 |
wg. PN-EN 13501-1 Horisontaalselt | NPD | NPD | E 20/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
wg. PN-EN 13501-2:2016 Lagi | NPD | EI 15 | EI 15 | EI 30 |
wg.PN-EN 13501-5 | ei kohaldata | |||
Nõuetekohane heliisolatsioon [Rw(C,Ctr) dB] | 25 (-2;-4) | |||
Helineeldumistegur [αw] | 0,15 |
Kihiline seinaplaat
ARPANEL SU PIR - varjatud kinnitussüsteem
Paksus [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
Kinnitussüsteem | varjatud | |||
Isoleeriv südamik | PIR-polüuretaanvaht | |||
Plaadi laius [mm] | 1000 | |||
Saadaolevad pikkused [m] | 2 – 18,5 | |||
Katte paksus [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||
Südamiku tihedus kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Kaal kg/m2 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 |
Soojusjuhtivuskoefitsient Ud,S = W/(m2 × K) | 0,40 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
Tulekindlus: | ||||
wg.PN-B-02867 | NRO | |||
wg.PN-EN 13501-1 | B- s1,d0 | |||
wg.PN-EN 13501-2 Vertikaalselt | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
wg.PN-EN 13501-1 Horisontaalselt | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 20 |
wg.PN-EN 13501-5 | ei kohaldata | |||
Nõuetekohane heliisolatsioon [Rw(C,Ctr) dB] | 25 (-2;-4) | |||
Helineeldumistegur [αw] | 0,15 |