PIR-südamikuga sandwich-katusepaneelid
Sandwich-katusepaneelid ARPANEL D PIR
Polüisotsüanuraatvahust südamikuga sandwich-laepaneele ARPANEL D PIR iseloomustavad suurepärased soojusisolatsiooniparameetrid. Sellised paneelid sobivad ideaalselt rajatistesse, kus on vaja kasutada vastavate mehaaniliste ja soojusisolatsiooniparameetritega toodet, mis tõstaks ka tuleohutust. Kaasaegsete kinnitussüsteemide kasutamine muudab ARPANELi sandwich-katusepaneelidest valmistatud katused tihedaks ning õhu-, auru- ja vihmakindlaks. Spetsiaalselt projekteeritud ARPANEL D PIR paneelide kinnitussüsteem võimaldab katteplaatide ja kinnitusvahendite abil lihtsat ja kiiret paigaldamist eri tüüpi konstruktsioonidele. ARPANELi sandwich-katusepaneele kasutatakse tööstusrajatiste, tootmis- ja laohallide, spordirajatiste ning suure pindalaga kaupluste katusekattematerjalina.
| Paksus [mm] | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 | |
| Kinnitussüsteem | standardne | |||||
| Isoleeriv südamik | PIR | |||||
| Paneeli laius [mm] | 1000 | |||||
| Saadaolevad pikkused [m] | 2 – 18,5 | |||||
| Vooderdise paksus [mm] | väline. 0,5-0,7 / sisemine. 0,4-0,7 | |||||
| Südamiku tihedus [kg/m³] | 40 ± 3 | |||||
| Kaal [kg/m²] | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,4 | |
| Soojusülekandetegur Ud,S = W/[m² x K] | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 | |
| Tulepüsivus: | ||||||
| kohaselt PN-B-02867 | ei ole asjakohane | |||||
| kohaselt PN-EN 13501-1 | B- s2,d0 | |||||
| kohaselt PN-EN 13501-2 | REI 15 / RE 20 | REI 15 / RE 20 | REI 30 / RE 30 | REI 30 / RE 30 | REI 30 / RE 30 | |
| kohaselt PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1) | |
| Tegelik heliisolatsioon [Rw(C,Ctr) dB] | 25 (-1;-4) | 25 (-1;-4) | 25 (-1;-4) | 25 (-1;-4) | NPD | |
| Helineelduvustegur [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | NPD | |